恒達親水膠體泰州有限公司環(huán)境信息公開
環(huán) 境 信 息 公 開
單位名稱 | 恒達親水膠體泰州有限公司 | 注冊地址 | 泰州市高港區(qū)永安洲鎮(zhèn)裕興路8號 |
生產(chǎn)經(jīng)營場所地址 | 江蘇省泰州市高港區(qū)高永化工集中區(qū) | 郵政編碼 | 225300 |
行業(yè)類別 | 專項化學(xué)用品制造 | 環(huán)境自行監(jiān)測情況 | 2019年9月17日江蘇康達檢測技術(shù)股份有限公司監(jiān)測合法排放 |
生產(chǎn)經(jīng)營場所中心經(jīng)度 | 119°56′21.48’’ | 生產(chǎn)經(jīng)營場所中心緯度 | 32°13′18.91’’ |
組織機構(gòu)代碼 | / | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9132120008158828XF |
環(huán)保技術(shù)負責人 | 何曉凱 | 聯(lián)系電話 | 13815978083 |
是否有環(huán)評審批文件 | 是 | 環(huán)境影響評價審批文件文號 | 泰行審批【2018】20199號 |
排污許可證管理類別 | 重點管理 | 環(huán)境應(yīng)急備案及演練情況 | 備案號:321203-2018-002-M 2019年3月24日綜合應(yīng)急演練 |
主要排放污染物 | 非甲烷總烴、氯化氫、化學(xué)需氧量、氨氮、總磷、臭氣濃度、氨(氨氣)、硫化氫 | 環(huán)保設(shè)施運行情況 | 正常運行無故障 |
第三季度檢測報告 鏈接: https://pan.baidu.com/s/1hEKcGpm4R9HVVriScj_eHw 提取碼: av41
第四季度檢測報告 鏈接: https://pan.baidu.com/s/1Jmg4bRYvi1nq2ZJg8VwHqg 提取碼: cz2u